You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tahunan
Desa Tahunan

Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Pelayanan masyarakat dapat dilakukan di Kantor Desa Tahunan setiap hari Senin - Jumat dari Jam 07:30 s,d 15:00

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 448 0,00% 247 0,00% 201 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 96 0,00% 1 0,00% 95 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 479 0,00% 262 0,00% 217 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00% 2 0,00% 3 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,00% 14 0,00% 10 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2271 0,00% 1099 0,00% 1172 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 116 0,00% 75 0,00% 41 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
65 GURU 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 338 0,00% 197 0,00% 141 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3797 0,00% 1911 0,00% 1886 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3797 0,00% 1911 0,00% 1886 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 923.737.610,76 Rp 1.760.195.005,00
52.48%
Belanja Desa
Rp 609.958.604,00 Rp 1.937.291.766,20
31.49%
Pembiayaan Desa
Rp 204.906.658,27 Rp 292.716.555,34
70%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 1.283.000,00 Rp 1.500.000,00
85.53%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 18.450.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 14.250.000,00 Rp 37.500.000,00
38%
Dana Desa
Rp 682.579.200,00 Rp 1.137.632.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 7.685.252,00 Rp 36.582.005,00
21.01%
Alokasi Dana Desa
Rp 201.012.308,00 Rp 485.031.000,00
41.44%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 15.300.000,00 Rp 41.500.000,00
36.87%
Bunga Bank Desa
Rp 1.627.850,76 Rp 2.000.000,00
81.39%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 296.046.754,00 Rp 879.512.201,20
33.66%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 274.911.850,00 Rp 774.998.525,00
35.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 60.080.820,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 118.595.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 39.000.000,00 Rp 104.105.220,00
37.46%