You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tahunan
Desa Tahunan

Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Pelayanan masyarakat dapat dilakukan di Kantor Desa Tahunan setiap hari Senin - Jumat dari Jam 07:30 s,d 15:00

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DSN PAHIT , Ketua AHMAD BASUKI 238 654 322 332
1 RW 004 93 266 134 132
1 RT 001 26 74 38 36
2 RT 002 37 107 57 50
3 RT 003 30 85 39 46
2 RW 005 145 388 188 200
1 RT 004 33 88 40 48
2 RT 005 42 112 58 54
3 RT 006 29 80 37 43
4 RT 007 32 82 40 42
5 RT 008 9 26 13 13
2 Dusun DSN GROGOL , Ketua EKA RAHAYU 381 1034 538 496
1 RW 006 , Ketua DAKUN 149 396 207 189
1 RT 001 , Ketua WAIRAN 38 107 57 50
2 RT 002 , Ketua LATIF PUJAYANTO 25 65 34 31
3 RT 003 , Ketua WARNI 45 109 57 52
4 RT 004 , Ketua SUMARNO 41 115 59 56
2 RW 007 , Ketua SARDI 118 338 173 165
1 RT 005 , Ketua NYAMIN 30 89 47 42
2 RT 006 , Ketua MARNI 35 94 43 51
3 RT 007 , Ketua SUKATNO 23 70 37 33
4 RT 008 , Ketua EKO SANTOSO 30 85 46 39
3 RW 008 , Ketua SAIDI 114 300 158 142
1 RT 009 , Ketua DONI ENDRAWANTO 35 98 54 44
2 RT 010 , Ketua LASMIN 33 84 45 39
3 RT 011 , Ketua DAMIRAN 46 118 59 59
3 Dusun DSN. NANGGUNGAN 281 777 399 378
1 RW 001 97 268 131 137
1 RT 001 31 77 39 38
2 RT 002 33 98 50 48
3 RT 003 33 93 42 51
2 RW 002 78 206 113 93
1 RT 004 43 112 59 53
2 RT 005 35 94 54 40
3 RW 003 106 303 155 148
1 RT 007 32 86 42 44
2 RT 008 29 86 46 40
3 RT 009 45 131 67 64
4 Dusun NANGGUNGAN , Ketua NANANG DIANA 8 33 15 18
1 RW 001 1 5 2 3
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 1 4 1 3
3 RT 003 0 1 1 0
2 RW 002 1 7 2 5
1 RT 004 1 5 2 3
2 RT 005 0 2 0 2
3 RT 006 0 0 0 0
3 RW 003 6 21 11 10
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 008 1 5 2 3
3 RT 009 5 16 9 7
5 Dusun DSN.NANGGUNGAN 26 67 30 37
1 RW 002 26 67 30 37
1 RT 006 26 67 30 37
6 Dusun GROGOL 14 51 23 28
1 RW 006 6 23 12 11
1 RT 001 1 3 2 1
2 RT 002 0 2 0 2
3 RT 003 4 13 8 5
4 RT 004 1 5 2 3
2 RW 007 4 10 5 5
1 RT 005 1 2 1 1
2 RT 006 2 5 2 3
3 RT 007 0 0 0 0
4 RT 008 1 3 2 1
3 RW 008 3 14 6 8
1 RT 009 0 1 0 1
2 RT 010 3 11 6 5
3 RT 011 0 2 0 2
4 RW 010 1 4 0 4
1 RT 005 0 2 0 2
2 RT 007 1 2 0 2
7 Dusun PAHIT 30 78 37 41
1 RW 004 2 6 4 2
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 1 2 1 1
3 RT 003 1 4 3 1
2 RW 005 27 71 32 39
1 RT 004 1 4 1 3
2 RT 005 0 1 0 1
3 RT 006 0 0 0 0
4 RT 007 0 0 0 0
5 RT 008 26 66 31 35
3 RW 011 1 1 1 0
1 RT 010 1 1 1 0
8 Dusun SENDANG , Ketua ARI WIDARSONO 397 1103 547 556
1 RW 009 136 370 179 191
1 RT 001 44 113 56 57
2 RT 002 21 59 23 36
3 RT 003 33 95 49 46
4 RT 004 38 103 51 52
2 RW 010 131 373 186 187
1 RT 005 40 118 60 58
2 RT 006 24 67 34 33
3 RT 007 29 78 40 38
4 RT 012 38 110 52 58
3 RW 011 130 360 182 178
1 RT 008 39 108 53 55
2 RT 009 25 74 36 38
3 RT 010 25 76 43 33
4 RT 011 41 102 50 52
TOTAL 1375 3797 1911 1886

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 923.737.610,76 Rp 1.760.195.005,00
52.48%
Belanja Desa
Rp 609.958.604,00 Rp 1.937.291.766,20
31.49%
Pembiayaan Desa
Rp 204.906.658,27 Rp 292.716.555,34
70%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 1.283.000,00 Rp 1.500.000,00
85.53%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 18.450.000,00
0%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 14.250.000,00 Rp 37.500.000,00
38%
Dana Desa
Rp 682.579.200,00 Rp 1.137.632.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 7.685.252,00 Rp 36.582.005,00
21.01%
Alokasi Dana Desa
Rp 201.012.308,00 Rp 485.031.000,00
41.44%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 15.300.000,00 Rp 41.500.000,00
36.87%
Bunga Bank Desa
Rp 1.627.850,76 Rp 2.000.000,00
81.39%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 296.046.754,00 Rp 879.512.201,20
33.66%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 274.911.850,00 Rp 774.998.525,00
35.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 60.080.820,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 118.595.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 39.000.000,00 Rp 104.105.220,00
37.46%